|
www.mechanika2010.fora.pl Mechanika 2010-2014
|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
Paku
Dołączył: 20 Lis 2010
Posty: 14
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 1 raz Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Ostrów Wlkp.
|
Wysłany: Czw 15:25, 09 Cze 2011 Temat postu: Oceny za sprawozdania 2B |
|
|
Wyniki z Lab fiz gr 2b
18442 ( 11 4,00 ) ( 2 zwr ) ( 3 5,00 ) ( 9 0,00 ) ( 6 0,00 )
16479 ( 11 4,00 ) ( 2 zwr ) ( 3 4,50 ) ( 9 0,00 ) ( 6 0,00 )
18454 ( 2 3,75 ) ( 3 zwr ) ( 4 4,00 ) ( 6 0,00 ) ( 5 0,00 )
18453 ( 2 3,50 ) ( 3 zwr ) ( 4 4,25 ) ( 6 0,00 ) ( 5 0,00 )
18443 ( 2 3,00 ) ( 3 zwr ) ( 4 3,00 ) ( 6 0,00 ) ( 5 0,00 )
18423 ( 3 3,00 ) ( 4 zwr ) ( 6 zwr ) ( 1 n ) ( 10 0,00 )
18429 ( 3 4,00 ) ( 4 zwr ) ( 6 zwr ) ( 1 0,00 ) ( 10 0,00 )
18452 ( 4 0,00 ) ( 6 zwr ) ( 5 zwr ) ( 10 0,00 ) ( 2 0,00 )
18450 ( 4 0,00 ) ( 6 zwr ) ( 5 zwr ) ( 10 0,00 ) ( 2 0,00 )
18407 ( 6 4,25 ) ( 5 4,50 ) ( 10 zwr ) ( 2 0,00 ) ( 13 0,00 )
18451 ( 6 4,50 ) ( 5 4,50 ) ( 10 zwr ) ( 2 0,00 ) ( 13 0,00 )
18448 ( 6 nb ) ( 5 4,50 ) ( 10 zwr ) ( 2 0,00 ) ( 13 0,00 )
18434 ( 5 4,50 ) ( 10 zwr ) ( 2 3,50 ) ( 13 0,00 ) ( 11 0,00 )
18446 ( 5 4,00 ) ( 10 zwr ) ( 2 zwr ) ( 13 0,00 ) ( 11 0,00 )
dr inż. Justyna Barańska
tel kom: 0606401765
[link widoczny dla zalogowanych]
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
|
|
Robson
Dołączył: 07 Lis 2010
Posty: 145
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Nie 20:03, 12 Cze 2011 Temat postu: |
|
|
Wyniki lab fiz dla MBM gr lab 2b
zwr -zwrot, n-nieprzygotowanie, bp-brak protokołu
podana punktacja uwzględnia punkty z przygotowania teoretycznego.
Dokładniejszy opis do zwrotów sprawozdań poniżej, jeśli to możliwe proszę wykonać poprawki i przynieść uzupełnienie sprawozdań na piątek 17.06 - termin wpisów do indeksów.
18442 ( 11 4,00 ) ( 2 4,25 ) ( 3 5,00 ) ( 9 0,00 ) ( 6 0,00 )
16479 ( 11 4,00 ) ( 2 4,50 ) ( 3 4,50 ) ( 9 0,00 ) ( 6 0,00 )
18454 ( 2 3,75 ) ( 3 5,00 ) ( 4 4,00 ) ( 6 3,50 ) ( 5 0,00 )
18453 ( 2 3,50 ) ( 3 5,00 ) ( 4 4,25 ) ( 6 3,50 ) ( 5 0,00 )
18443 ( 2 3,00 ) ( 3 3,50 ) ( 4 3,00 ) ( 6 3,50 ) ( 5 0,00 )
18423 ( 3 3,00 ) ( 4 4,00 ) ( 6 4,00 ) ( 11 0,00 ) ( 10 0,00 )
18429 ( 3 4,00 ) ( 4 4,00 ) ( 6 3,50 ) ( 1 0,00 ) ( 10 0,00 )
18452 ( 4 zwr ) ( 6 zwr ) ( 5 4,50 ) ( 10 zwr ) ( 2 0,00 )
18450 ( 4 zwr ) ( 6 zwr ) ( 5 4,50 ) ( 10 zwr ) ( 2 0,00 )
18407 ( 6 4,25 ) ( 5 4,50 ) ( 10 4,00 ) ( 2 4,50 ) ( 13 0,00 )
18451 ( 6 4,50 ) ( 5 4,50 ) ( 10 4,50 ) ( 2 5,00 ) ( 13 0,00 )
18448 ( 6 nb ) ( 5 4,50 ) ( 10 3,50 ) ( 2 4,50 ) ( 13 0,00 )
18434 ( 5 4,50 ) ( 10 3,50 ) ( 2 3,50 ) ( 13 3,50 ) ( 11 0,00 )
18446 ( 5 4,00 ) ( 10 4,00 ) ( 2 4,25 ) ( 13 4,50 ) ( 11 0,00 )
zespół 4
ćw 4 - zwrot - dane wzięte do obliczeń niezgodne z protokołem
ćw 10 - zwrot - brak wykresu krzywej dyspersji tzn. n=funkcja(dł fali)
dr inż. Justyna Barańska
tel kom: 0606401765
[link widoczny dla zalogowanych]
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
|
|
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
|
fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
|